bandwidth charts
Server information contains 31 values
| key | value |
|---|---|
| USER | http |
| HOME | /srv/http |
| HTTP_HOST | web.psy.io |
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | gzip, br, zstd, deflate |
| HTTP_USER_AGENT | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| HTTP_ACCEPT | */* |
| REDIRECT_STATUS | 200 |
| HTTPS | on |
| SERVER_NAME | web.psy.io |
| SERVER_PORT | 443 |
| SERVER_ADDR | 122.199.2.78 |
| REMOTE_PORT | 23927 |
| REMOTE_ADDR | 216.73.216.19 |
| SERVER_SOFTWARE | nginx/1.28.1 |
| GATEWAY_INTERFACE | CGI/1.1 |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/2.0 |
| DOCUMENT_ROOT | /srv/http/sites/web |
| DOCUMENT_URI | /index.php |
| REQUEST_URI | / |
| PATH_TRANSLATED | /srv/http/sites/web |
| PATH_INFO | |
| SCRIPT_NAME | /index.php |
| SCRIPT_FILENAME | /srv/http/sites/web/index.php |
| CONTENT_LENGTH | |
| CONTENT_TYPE | |
| REQUEST_METHOD | GET |
| QUERY_STRING | |
| FCGI_ROLE | RESPONDER |
| PHP_SELF | /index.php |
| REQUEST_TIME_FLOAT | 1769841075.4319 |
| REQUEST_TIME | 1769841075 |